Here is the list of Sangrand dates for the year 2025, along with their corresponding Punjabi months:
English Date | Day | Punjabi Month |
---|
January 14 | Tuesday | Maagh |
February 12 | Wednesday | Phagan |
March 14 | Friday | Chet |
April 13 | Sunday | Vaisakh |
May 14 | Wednesday | Jeth |
June 15 | Sunday | Harh |
July 16 | Wednesday | Sawan |
August 16 | Saturday | Bhadon |
September 16 | Tuesday | Assu |
October 17 | Friday | Kattak |
November 16 | Sunday | Maghar |
December 15 | Monday | Poh |
Note: The dates are based on the Nanakshahi calendar for the year 2025.
Sr. No. | Desi Months | Sangrand Actual Date | Celebration Date at Gurdwara |
---|
1 | Magh | Sunday, 14 Jan | Sunday, 14 Jan |
2 | Phagun | Tuesday, 13 Feb | Sunday, 18 Feb |
3 | Chet | Thursday, 14 Mar | Sunday, 17 Mar |
4 | Vaisakh | Saturday, 13 Apr | Sunday, 14 Apr |
5 | Jeth | Tuesday, 14 May | Sunday, 19 May |
6 | Harh | Friday, 14 June | Sunday, 16 June |
7 | Sawan | Tuesday, 16 July | Sunday, 21 July |
8 | Bhadon | Friday, 16 Aug | Sunday, 18 Aug |
9 | Assu | Monday, 16 Sept | Sunday, 22 Sept |
10 | Katak | Thursday, 17 Oct | Sunday, 20 Oct |
11 | Maghar | Saturday, 16 Nov | Sunday, 17 Nov |
12 | Poh | Sunday, 15 Dec | Sunday, 15 Dec |
Sangrand Dates Calendar (2024-2028)
Year | Makar Sangrand (Capricorn) | Karka Sangrand (Cancer) | Simha Sangrand (Leo) | Kanya Sangrand (Virgo) | Tula Sangrand (Libra) | Vrishchika Sangrand (Scorpio) | Dhanu Sangrand (Sagittarius) | Meena Sangrand (Pisces) | Mesha Sangrand (Aries) | Vrishabha Sangrand (Taurus) | Mithuna Sangrand (Gemini) |
---|
2024 | January 14 | June 15 | August 15 | September 15 | October 15 | November 15 | December 15 | March 14 | April 14 | May 15 | June 15 |
2025 | January 14 | June 15 | August 15 | September 15 | October 15 | November 15 | December 15 | March 14 | April 14 | May 15 | June 15 |
2026 | January 14 | June 15 | August 15 | September 15 | October 15 | November 15 | December 15 | March 14 | April 14 | May 15 | June 15 |
2027 | January 14 | June 15 | August 15 | September 15 | October 15 | November 15 | December 15 | March 14 | April 14 | May 15 | June 15 |
2028 | January 14 | June 15 | August 15 | September 15 | October 15 | November 15 | December 15 | March 14 | April 14 | May 15 | June 15 |
Nanakshahi Calendar 2025
Month | Gregorian Dates | Important Days |
---|
Chet | March 14 – April 13 | – Chet (New Year) on March 14 |
Baisakh | April 14 – May 13 | – Baisakhi on April 14 |
Jeth | May 14 – June 13 | – Martyrdom of Guru Arjan Dev on June 16 |
Harh | June 14 – July 13 | – Gurpurab of Guru Hargobind on July 12 |
Sawan | July 14 – August 13 | – Rakhi on August 10 |
Bhado | August 14 – September 12 | – Birth of Guru Nanak on November 8 (not in Bhado, but closely observed) |
Kattak | September 13 – October 12 | – Gurpurab of Guru Nanak on November 8 |
Maghar | October 13 – November 11 | – Gurpurab of Guru Tegh Bahadur on November 24 |
Poh | November 12 – December 11 | – Maghi on January 13 |
Maghar | December 12 – January 10 | – Lohri on January 13 |